10:52:49.046 20.03.2025

Тугалланган битимлар реестри

Т/р Битим рақами Битим санаси Битим нархи Контракт рақами Маҳсулот номи Битим миқдори Битим тури Битим ҳолати
1 93378 20/03/2025 482 470 700 106605 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 58 129 килограмм Ички Янги
2 93377 20/03/2025 565 400 000 106994 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 70 675 килограмм Ички Янги
3 93376 20/03/2025 259 515 520 105959 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 33 616 килограмм Ички Янги
4 93375 20/03/2025 2 964 480 106635 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 384 килограмм Ички Янги
5 93374 20/03/2025 123 651 240 105959 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 16 017 килограмм Ички Янги
6 93373 20/03/2025 386 000 000 105959 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 50 000 килограмм Ички Янги
7 93372 20/03/2025 3 528 040 106772 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 457 килограмм Ички Янги
8 93371 20/03/2025 79 016 000 105711 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 9 877 килограмм Ички Янги
9 93370 20/03/2025 565 224 000 105711 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 70 653 килограмм Ички Янги
10 93369 20/03/2025 154 869 000 105718 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 18 772 килограмм Ички Янги
11 93368 20/03/2025 344 304 280 106788 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 44 599 килограмм Ички Янги
12 93367 20/03/2025 99 965 712 105862 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 11 396 килограмм Ички Янги
13 93366 20/03/2025 172 220 676 106671 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 19 633 килограмм Ички Янги
14 93365 20/03/2025 30 056 000 105895 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 3 757 килограмм Ички Янги
15 93364 20/03/2025 485 688 360 106635 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 62 913 килограмм Ички Янги
16 93363 20/03/2025 511 666 160 106765 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 66 278 килограмм Ички Янги
17 93362 20/03/2025 367 889 200 106602 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 44 324 килограмм Ички Янги
18 93361 20/03/2025 114 764 100 105869 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 13 827 килограмм Ички Янги
19 93360 20/03/2025 401 092 600 106759 Хлопок сырец (форвард) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 51 955 килограмм Ички Янги
20 93359 20/03/2025 80 064 000 105713 Хлопок сырец (фьючерс) Сорт 1 сорт Синф 2 класс 10 008 килограмм Ички Янги

80310 та қатордан 1 дан 20 гача кўрсатилмоқда