03:21:48.989 23.07.2026

Реестр совершенных сделок

П/н Номер сделки Дата сделки Сумма сделки Номер контракта Наименование товара Лот Единица измерения Тип контракта Форма контракта Состояние сделки
1 223610 22.07.2026 44 080 000 12141 Низкомолекулярный полимер (смолистая жидкость) 1 тонна Внутренний Спот Не подписан
2 223609 22.07.2026 66 240 000 12141 Низкомолекулярный полимер (смолистая жидкость) 1 тонна Внутренний Спот Не подписан
3 223599 22.07.2026 41 340 000 122709 сэндвич панель Марка TMZ Размер 1000×100мм, толщина металла 0,5×0,5мм Тип кровельная с базальтовым утеплителем 1 кв.метр Внутренний Спот Не подписан
4 223598 22.07.2026 25 000 000 122659 Подшипник Марка 22240 CA/W33 СКФ 1 штука Внутренний Спот Не подписан
5 223597 22.07.2026 27 000 000 122653 сэндвич панель Размер толщина 100 мм, ширина 1000 мм, покрытие металл TMZ, толщина 0,5х0,5 мм Тип с базальтовым утеплителем 1 кв.метр Внутренний Спот Не подписан
6 223596 22.07.2026 531 075 000 118228 Мука пшеничная Сорт 1 сорт 1 килограмм Внутренний Форвард Не подписан
7 223595 22.07.2026 94 170 000 121833 Мука пшеничная Сорт 1 сорт 1 килограмм Внутренний Форвард Не подписан
8 223594 22.07.2026 2 812 600 000 113397 Масло хлопковое Тип рафинированное дезодорированное 1 литр Внутренний Форвард Не подписан
9 223593 22.07.2026 660 000 000 121488 Масло хлопковое Сорт 1-сорта Тип рафинированное дезодорированное экстракционное 100 килограмм Внутренний Форвард Заключен
10 223592 22.07.2026 61 500 000 121491 Мука пшеничная Сорт 1 сорт Тип Витаминизированная 100 килограмм Внутренний Спот Не подписан
11 223591 22.07.2026 61 500 000 121491 Мука пшеничная Сорт 1 сорт Тип Витаминизированная 100 килограмм Внутренний Спот Не подписан
12 223590 22.07.2026 8 671 500 120713 Мука пшеничная Сорт 1 сорт Тип обогащенная витаминно-минеральной смесью 1 килограмм Внутренний Спот Не подписан
13 223589 22.07.2026 37 000 000 120464 Мука пшеничная Сорт 1 сорт 1 килограмм Внутренний Форвард Не подписан
14 223588 22.07.2026 113 150 000 120232 Мука пшеничная Сорт 1 сорт 1 килограмм Внутренний Форвард Не подписан
15 223587 22.07.2026 594 950 000 120407 Мука пшеничная Сорт 1 сорт 1 килограмм Внутренний Форвард Не подписан
16 223586 22.07.2026 596 775 000 120233 Мука пшеничная Сорт 1 сорт 1 килограмм Внутренний Форвард Не подписан
17 223585 22.07.2026 545 675 000 120231 Мука пшеничная Сорт 1 сорт 1 килограмм Внутренний Форвард Не подписан
18 223584 22.07.2026 32 845 500 119700 Мука пшеничная Сорт 1 сорт Тип обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Внутренний Спот Не подписан
19 223583 22.07.2026 8 932 000 119700 Мука пшеничная Сорт 1 сорт Тип обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Внутренний Спот Не подписан
20 223582 22.07.2026 99 000 000 119452 Отруби пшеничные 1 тонна Внутренний Спот Не подписан

Показано от 1 до 20 из 58511 записей