03:21:48.255 23.07.2026

Register of concluded transactions

S/n Transaction number Transaction date Transaction amount Contract number Product name Lot Unit Contract type Contract form Transaction status
1 223610 22/07/2026 44 080 000 12141 Низкомолекулярный полимер (смолистая жидкость) 1 тонна Internal Spot Not signed
2 223609 22/07/2026 66 240 000 12141 Низкомолекулярный полимер (смолистая жидкость) 1 тонна Internal Spot Not signed
3 223599 22/07/2026 41 340 000 122709 сэндвич панель Mark TMZ Size 1000×100мм, толщина металла 0,5×0,5мм Type кровельная с базальтовым утеплителем 1 кв.метр Internal Spot Not signed
4 223598 22/07/2026 25 000 000 122659 Подшипник Mark 22240 CA/W33 СКФ 1 штука Internal Spot Not signed
5 223597 22/07/2026 27 000 000 122653 сэндвич панель Size толщина 100 мм, ширина 1000 мм, покрытие металл TMZ, толщина 0,5х0,5 мм Type с базальтовым утеплителем 1 кв.метр Internal Spot Not signed
6 223596 22/07/2026 531 075 000 118228 Мука пшеничная Sort 1 сорт 1 килограмм Internal Forward Not signed
7 223595 22/07/2026 94 170 000 121833 Мука пшеничная Sort 1 сорт 1 килограмм Internal Forward Not signed
8 223594 22/07/2026 2 812 600 000 113397 Масло хлопковое Type рафинированное дезодорированное 1 литр Internal Forward Not signed
9 223593 22/07/2026 660 000 000 121488 Масло хлопковое Sort 1-сорта Type рафинированное дезодорированное экстракционное 100 килограмм Internal Forward Concluded
10 223592 22/07/2026 61 500 000 121491 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type Витаминизированная 100 килограмм Internal Spot Not signed
11 223591 22/07/2026 61 500 000 121491 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type Витаминизированная 100 килограмм Internal Spot Not signed
12 223590 22/07/2026 8 671 500 120713 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 1 килограмм Internal Spot Not signed
13 223589 22/07/2026 37 000 000 120464 Мука пшеничная Sort 1 сорт 1 килограмм Internal Forward Not signed
14 223588 22/07/2026 113 150 000 120232 Мука пшеничная Sort 1 сорт 1 килограмм Internal Forward Not signed
15 223587 22/07/2026 594 950 000 120407 Мука пшеничная Sort 1 сорт 1 килограмм Internal Forward Not signed
16 223586 22/07/2026 596 775 000 120233 Мука пшеничная Sort 1 сорт 1 килограмм Internal Forward Not signed
17 223585 22/07/2026 545 675 000 120231 Мука пшеничная Sort 1 сорт 1 килограмм Internal Forward Not signed
18 223584 22/07/2026 32 845 500 119700 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Not signed
19 223583 22/07/2026 8 932 000 119700 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Not signed
20 223582 22/07/2026 99 000 000 119452 Отруби пшеничные 1 тонна Internal Spot Not signed

Showing from 1 to 20 of 58511 entities