23:32:28.673 03.06.2026

Register of concluded transactions

S/n Transaction number Transaction date Transaction amount Contract number Product name Lot Unit Contract type Contract form Transaction status
1 215773 03/06/2026 7 915 000 80379 Отходы производства ацетилена Type Сажа с иловой карты 1 тонна Internal Spot Waiting payment
2 215772 03/06/2026 110 000 000 80224 Серная кислота отходы 1 тонна Internal Spot Not signed
3 215771 03/06/2026 160 000 000 122090 Шелуха хлопковых семян 1 тонна Internal Forward Concluded
4 215770 03/06/2026 651 000 000 122077 Шрот хлопковых семян Sort 1-сорта Type низкогоссипольной 1 тонна Internal Forward Concluded
5 215769 03/06/2026 760 000 000 121844 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type Витаминизированная 1 тонна Internal Forward Not signed
6 215768 03/06/2026 240 000 000 121830 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Not signed
7 215767 03/06/2026 32 000 000 121639 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type Витаминизированная 100 килограмм Internal Spot Not signed
8 215766 03/06/2026 20 000 000 121639 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type Витаминизированная 100 килограмм Internal Spot Not signed
9 215765 03/06/2026 40 000 000 121639 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type Витаминизированная 100 килограмм Internal Spot Not signed
10 215764 03/06/2026 90 000 000 121060 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Not signed
11 215763 03/06/2026 18 000 000 119700 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Waiting payment
12 215762 03/06/2026 40 000 000 119636 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Waiting payment
13 215761 03/06/2026 40 000 000 119636 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Waiting payment
14 215760 03/06/2026 40 000 000 119636 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Waiting payment
15 215759 03/06/2026 40 000 000 119636 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Waiting payment
16 215758 03/06/2026 220 000 000 119503 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type обогащенная витаминно-минеральной смесью 100 килограмм Internal Spot Paid
17 215757 03/06/2026 46 200 000 119464 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type Витаминизированная 100 килограмм Internal Spot Not signed
18 215756 03/06/2026 103 840 000 119464 Мука пшеничная Sort 1 сорт Type Витаминизированная 100 килограмм Internal Spot Not signed
19 215755 03/06/2026 149 694 800 119083 Шелуха хлопковых семян 1 тонна Internal Spot Waiting payment
20 215754 03/06/2026 49 819 900 119083 Шелуха хлопковых семян 1 тонна Internal Spot Waiting payment

Showing from 1 to 20 of 53111 entities