Шартнома
| Номи | |
|---|---|
| Стандарт шартнома рақами | 132422 |
| Товар номи | Кормосмесь |
| Маҳсулот маркаси | КРС |
| Маҳсулот ўлчами | |
| Маҳсулот нави | |
| Маҳсулот тури | специальный для телят |
| Маҳсулот класси | |
| Код ТНВЭД | 230230900 |
| Маҳсулотлар гуруҳи | Высоколиквидка |
| Маҳсулот котегорияси | Злаки и продукты его переработки |
| Саноат тармоғи | Сельскохозяйственная продукция |
| Ўлчов бирлиги | килограмм |
| Лот | 1 |
| Валюта | Узбекский сум |
| Асосий нарх | 3800 |
| Гаров миқдори | 1 % |
| Етказиб бериш асоси | EXW |
| Манзил | Самарканд вил Каттакургон шахар Зилола №40 |
| Давлат | Республика Узбекистан |
| Савдо тури | Инглиз аукцион |
| Шартнома тури | Ички |
| Контракт шакли | Спот |
| Етказиб бериш вақти | 5 |
| Тўлов муддати | 5 |
| ҚҚС тўловчилар ҳақида маълумот |
313360226-GLOBAL TIJARA MCHJ Ташкилотингиз ҚҚС тўловчиси эканлиги ҳақида маълумотни қандай олиш мумкин? |
| Махсус шартлар | урожой 2026 |
| Ҳисоб рақами | 201018600010140000591750001 |
| Пакет | |
| Ҳосил йили |