Шартнома
| Номи | |
|---|---|
| Стандарт шартнома рақами | 127563 |
| Товар номи | Пшеница |
| Маҳсулот маркаси | |
| Маҳсулот ўлчами | |
| Маҳсулот нави | |
| Маҳсулот тури | |
| Маҳсулот класси | 5 класс |
| Код ТНВЭД | 100190990 |
| Маҳсулотлар гуруҳи | Высоколиквидка |
| Маҳсулот котегорияси | Злаки и продукты его переработки |
| Саноат тармоғи | Сельскохозяйственная продукция |
| Ўлчов бирлиги | килограмм |
| Лот | 1 |
| Валюта | Узбекский сум |
| Асосий нарх | 2500 |
| Гаров миқдори | 0,1 % |
| Етказиб бериш асоси | EXW |
| Манзил | Дунё-М АЖ Иссикнон навкат МЧЖ |
| Давлат | Республика Узбекистан |
| Савдо тури | Инглиз аукцион |
| Шартнома тури | Ички |
| Контракт шакли | Спот |
| Етказиб бериш вақти | 5 |
| Тўлов муддати | 5 |
| ҚҚС тўловчилар ҳақида маълумот |
307142633-ESHDAVLAT MINGBOSHI FX Ташкилотингиз ҚҚС тўловчиси эканлиги ҳақида маълумотни қандай олиш мумкин? |
| Махсус шартлар | Бугдой 5-синф 2025 йил Хосили |
| Ҳисоб рақами | 201018600010330000347530001 |
| Пакет | |
| Ҳосил йили |