Шартнома
| Номи | |
|---|---|
| Стандарт шартнома рақами | 126582 |
| Товар номи | Семена хлопчатника технические |
| Маҳсулот маркаси | |
| Маҳсулот ўлчами | |
| Маҳсулот нави | 4 сорт |
| Маҳсулот тури | |
| Маҳсулот класси | |
| Код ТНВЭД | 120720100 |
| Маҳсулотлар гуруҳи | Высоколиквидка |
| Маҳсулот котегорияси | Масленичные и отходы масложировой промышленности |
| Саноат тармоғи | Сельскохозяйственная продукция |
| Ўлчов бирлиги | тонна |
| Лот | 1 |
| Валюта | Узбекский сум |
| Асосий нарх | 3000000 |
| Гаров миқдори | 1 % |
| Етказиб бериш асоси | EXW |
| Манзил | 200100, РУз Бухарская область, Рамитанский район, улица А.Темура дом 4. |
| Давлат | Республика Узбекистан |
| Савдо тури | Инглиз аукцион |
| Шартнома тури | Ички |
| Контракт шакли | Спот |
| Етказиб бериш вақти | 10 |
| Тўлов муддати | 5 |
| ҚҚС тўловчилар ҳақида маълумот |
304964016-BCT CLUSTER AGROKOMPLEKS MCHJ Ташкилотингиз ҚҚС тўловчиси эканлиги ҳақида маълумотни қандай олиш мумкин? |
| Махсус шартлар | Недогруз до 10 % от общего объёма сделки недопоставкой не считается и по ним штрафные санкции не применяются. |
| Ҳисоб рақами | |
| Пакет | |
| Ҳосил йили | 2024 |