Шартнома
| Номи | |
|---|---|
| Стандарт шартнома рақами | 122437 |
| Товар номи | Ингибиторы коррозии |
| Маҳсулот маркаси | Aquaproteg Carbo |
| Маҳсулот ўлчами | |
| Маҳсулот нави | |
| Маҳсулот тури | |
| Маҳсулот класси | |
| Код ТНВЭД | 3402909000 |
| Маҳсулотлар гуруҳи | Прочие |
| Маҳсулот котегорияси | Органические и неорганическое химические соединения |
| Саноат тармоғи | Кимё саноати |
| Ўлчов бирлиги | килограмм |
| Лот | 1 |
| Валюта | Узбекский сум |
| Асосий нарх | 43792 |
| Гаров миқдори | 1 % |
| Етказиб бериш асоси | EXW |
| Манзил | Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар ГСГ, Захириддин Мухаммад Бобур МСГ, ул. Университет, дом 9, кв. уй |
| Давлат | Республика Узбекистан |
| Савдо тури | Инглиз аукцион |
| Шартнома тури | Ички |
| Контракт шакли | Спот |
| Етказиб бериш вақти | 5 |
| Тўлов муддати | 5 |
| ҚҚС тўловчилар ҳақида маълумот |
306927074-ENERGY TECH MCHJ Ташкилотингиз ҚҚС тўловчиси эканлиги ҳақида маълумотни қандай олиш мумкин? |
| Махсус шартлар | Aquaproteg-Carbo в еврокубах по 1 000 кг, тара возвратная |
| Ҳисоб рақами | 201018600010120000104270001 |
| Пакет |