Шартнома
| Номи | |
|---|---|
| Стандарт шартнома рақами | 119728 |
| Товар номи | Зерноотходы |
| Маҳсулот маркаси | 50-70% |
| Маҳсулот ўлчами | |
| Маҳсулот нави | |
| Маҳсулот тури | |
| Маҳсулот класси | |
| Код ТНВЭД | 230230900 |
| Маҳсулотлар гуруҳи | Прочие |
| Маҳсулот котегорияси | Злаки и продукты его переработки |
| Саноат тармоғи | Сельскохозяйственная продукция |
| Ўлчов бирлиги | килограмм |
| Лот | 100 |
| Валюта | Узбекский сум |
| Асосий нарх | 168000 |
| Гаров миқдори | 1 % |
| Етказиб бериш асоси | EXW |
| Манзил | Бухарская область, Каракулский район ул. Тинчлик 47 |
| Давлат | Республика Узбекистан |
| Савдо тури | Инглиз аукцион |
| Шартнома тури | Ички |
| Контракт шакли | Спот |
| Етказиб бериш вақти | 22 |
| Тўлов муддати | 5 |
| ҚҚС тўловчилар ҳақида маълумот |
200881023-QORAKOLDONMAXSULOTLARI МЧЖ Ташкилотингиз ҚҚС тўловчиси эканлиги ҳақида маълумотни қандай олиш мумкин? |
| Махсус шартлар | Зерноотходы пшеничные 70 % АО "Каракулдонмахсулотлари" |
| Ҳисоб рақами | 201018600010160000006760001 |
| Пакет |