Шартнома
| Номи | |
|---|---|
| Стандарт шартнома рақами | 107644 |
| Товар номи | Пшеница |
| Маҳсулот маркаси | |
| Маҳсулот ўлчами | |
| Маҳсулот нави | |
| Маҳсулот тури | |
| Маҳсулот класси | 4 класс |
| Код ТНВЭД | 100190990 |
| Маҳсулотлар гуруҳи | Высоколиквидный |
| Маҳсулот котегорияси | Злаки и продукты его переработки |
| Саноат тармоғи | Сельскохозяйственная продукция |
| Ўлчов бирлиги | килограмм |
| Лот | 1 |
| Валюта | Узбекский сум |
| Асосий нарх | 2300 |
| Гаров миқдори | 0,1 % |
| Етказиб бериш асоси | EXW |
| Манзил | Фарғонадон Элеватор - Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар, Ал-Фарғоний 93-уй. Фарғонадонмаҳсулотлари АЖ |
| Давлат | Республика Узбекистан |
| Савдо тури | Икки томонлама аукцион |
| Шартнома тури | Ички |
| Контракт шакли | Спот |
| Етказиб бериш вақти | 5 |
| Тўлов муддати | 5 |
| ҚҚС тўловчилар ҳақида маълумот |
Ташкилотингиз ҚҚС тўловчиси эканлиги ҳақида маълумотни қандай олиш мумкин? |
| Махсус шартлар | Недогруз до 10% от общего объема сделки недопоставкой не считается и по ним штрафные санкции не применяются. |
| Ҳисоб рақами | |
| Пакет |