08:53:43.650 17.10.2026

Тугалланган битимлар реестри

Т/р Битим рақами Битим санаси Миқдор Битим суммаси Контракт рақами Товар номи Лот Ўлчов бирлиги Контракт тури Контракт шакли Битим ҳолати
1 236863 16/10/2026 20 238 439 980 124426 Поливинилхлорид Марка SG5 Тури суспензионный 1 тонна Ички Спот Тўланган
2 236862 16/10/2026 20 239 100 000 124426 Поливинилхлорид Марка SG5 Тури суспензионный 1 тонна Ички Спот Тўланган
3 236861 16/10/2026 25 299 050 000 124426 Поливинилхлорид Марка SG5 Тури суспензионный 1 тонна Ички Спот Тўланган
4 236860 16/10/2026 20 239 439 980 124426 Поливинилхлорид Марка SG5 Тури суспензионный 1 тонна Ички Спот Тўланган
5 236859 16/10/2026 15 220 500 000 124185 Полиэтилен Марка I-1625 Сорт 2-сорт 1 тонна Ички Спот Имзоланмаган
6 236858 16/10/2026 15 221 250 000 124185 Полиэтилен Марка I-1625 Сорт 2-сорт 1 тонна Ички Спот Имзоланмаган
7 236857 16/10/2026 5 83 615 000 109000 Полиэтилен Марка I-2560 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
8 236856 16/10/2026 25 418 075 000 109000 Полиэтилен Марка I-2560 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
9 236855 16/10/2026 20 336 237 980 109000 Полиэтилен Марка I-2560 1 тонна Ички Спот Тўланган
10 236854 16/10/2026 1 17 801 000 108956 Полиэтилен Марка F-0320 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
11 236853 16/10/2026 5 89 035 500 108956 Полиэтилен Марка F-0320 1 тонна Ички Спот Тўланган
12 236852 16/10/2026 10 179 005 000 108956 Полиэтилен Марка F-0320 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
13 236851 16/10/2026 10 179 050 020 108956 Полиэтилен Марка F-0320 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
14 236850 16/10/2026 5 89 535 500 108956 Полиэтилен Марка F-0320 1 тонна Ички Спот Тўланган
15 236849 16/10/2026 4 72 039 996 108956 Полиэтилен Марка F-0320 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
16 236848 16/10/2026 5 90 094 999.95 108956 Полиэтилен Марка F-0320 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
17 236847 16/10/2026 10 180 371 000 108956 Полиэтилен Марка F-0320 1 тонна Ички Спот Тўланган
18 236846 16/10/2026 10 166 580 000 108952 Полиэтилен Марка B-Y 456 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
19 236845 16/10/2026 16 265 135 984 108938 Полиэтилен Марка B-Y 460 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда
20 236844 16/10/2026 2 33 155 554 108938 Полиэтилен Марка B-Y 460 1 тонна Ички Спот Тўлов кутилмоқда

66478 та қатордан 101 дан 120 гача кўрсатилмоқда